Laureatom konkursu gratulujemy, wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za wspólną zabawę!
Prosimy o pilne przesyłanie na adres konkurs@matematyka.poznan.pl danych do wysyłki nagrody. Potrzebujemy:
- imię nazwisko osoby odbierającej przesyłkę
- adres wraz z kodem pocztowym
- numer telefonu do kontaktu z kurierem
Istnieje możliwość odebrania nagrody na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM (Umultowska 87, Kampus Morasko) po wcześniejszym kontakcie mailowym.
Oficjalne wyniki konkursu
| Nr | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Ilość punktów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech | Trojanowski | Poznań | 16 |
| 2 | Franciszek | Sowul | Poznań | 15 |
| 3 | Wojciech | Doberschutz | Gniezno | 15 |
| 4 | Marek | Wiącek | Wiekowo | 14 |
| 5 | Maciej | Jesse | Poznań | 14 |
| 6 | Jakub | Szymański | Bielsko-Biała | 13 |
| 7 | Natalia | Rządzińska | Gniezno | 11 |
| 8 | Aneta | Niewiadomska | Osiniec | 11 |
| 9 | Denis | Zelent | Głuchołazy | 11 |
| 10 | Adam | Handke | Gostyń | 11 |
| 11 | Alicja | Miłoszewska | Rogowo | 10 |
| 12 | Filip | Wachowiak | Poznań | 10 |
| 13 | Melania | Mieczkowska | Wrocław | 10 |
| 14 | Marcin | Szwarc | Poznań | 10 |
| 15 | Karolina | Hoffa | Wągrowiec | 9 |
| 16 | Gabriela | Hajduk | Jasło | 9 |
| 17 | Stanisław | Gajda | Warszawa | 9 |
| 18 | Paweł | Jacak | Kielce | 9 |
| 19 | Jan | Kozłowski | Gniezno | 8 |
| 20 | Karol | Zagródka | Kielce | 8 |
