Laureatom konkursu gratulujemy, wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za wspólną zabawę!
Prosimy o pilne przesyłanie na adres konkurs@matematyka.poznan.pl danych do wysyłki nagrody. Potrzebujemy:
- imię nazwisko osoby odbierającej przesyłkę
- adres wraz z kodem pocztowym
- numer telefonu do kontaktu z kurierem
Istnieje możliwość odebrania nagrody na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM (Umultowska 87, Kampus Morasko) po wcześniejszym kontakcie mailowym.
Oficjalne wyniki konkursu
| Nr | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Ilość punktów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin | Lewandowski | Poznań | 20 |
| 2 | Olaf | Hofman | Poznań | 19 |
| 3 | Rafał | Świtulski | Węgorzewo | 19 |
| 4 | Andrzej | Michalak | Poznań | 19 |
| 5 | Patrycja | Rogulska | Swarzędz | 19 |
| 6 | Katarzyna | Chojniak | Poznań | 19 |
| 7 | Hubert | Bączyk | Swarzędz | 18 |
| 8 | Stanisław | Jankowski | Mosina | 18 |
| 9 | Maksym | Ratajczyk | Poznań | 17 |
| 10 | Dominika | Boguszewska | Zambrów | 17 |
| 11 | Maria | Szulc | Poznan | 15 |
| 12 | Mikołaj | Popek | Murowana Goślina | 14 |
| 13 | Gabriela | Wołynko | Węgrów | 14 |
| 14 | Paulina | Kubicka | Skoki | 14 |
| 15 | Mikołaj | Nowak | Poznań | 14 |
| 16 | Aleksandra | Kozak | Poznań | 13 |
| 17 | Adrian | Tomczak | Bielawa | 13 |
| 18 | Jan | Bartkowiak | Poznań | 12 |
| 19 | Krzysztof | Skrobała | Poznań | 12 |
| 20 | dominika | porczyk | Białynin | 12 |
| 21 | Sophie | Williams | Poznań | 11 |
| 22 | Igor | Cichy | Grodzisk wielkopolski | 11 |
| 23 | Piotr | Krzyszowski | Pleszew | 11 |
| 24 | Julia | Biegańska | Poznań | 11 |
| 25 | Maciej | Adamski | Poznań | 11 |
| 26 | Kacper | Banachowicz | Poznań | 10 |
