Poznański Portal Matematyczny

Matematyczny kalendarz adwentowy − wstępne wyniki po każdym tygodniu trwania konkursu

Ostateczny ranking zostanie zaprezentowany do 15 stycznia 2017 roku. Prezentujemy tylko nazwiska zawodniczek i zawodników, którzy otrzymali niezerową ilość punktów.

Gimnazjum

Wyniki po trzeciej niedzieli adwentu
imię nazwisko miasto I tydz. II tydz. III tydz. suma
Maksym Ratajczyk Poznań 6 7 7 20
Filip Wachowiak Poznań 6 6 7 19
Krzys Wiśniewski Poznań 5 6 7 18
Olaf Hofman Poznań 5 6 7 18
Michał Korwek Łomża 4 7 7 18
Piotr Krzyszowski Pleszew 5 6 6 17
Julia Biegańska Poznań 5 5 6 16
Kosma Kasprzak Poznań 4 6 6 16
Katarzyna Chojniak Poznań 2 6 7 15
Jakub Trojanowski Lwówek 2 6 7 15
Karolina Mielnik Poznań 4 3 6 13
Aleksandra Kozak Poznań 3 4 6 13
Laura Robińska Poznań 4 5 3 12
Małgorzata Lis Zamość 2 5 5 12
Mateusz Klepacki Strzelce Krajeńskie 3 4 4 11
Jadwiga Hawrusik Luboń 3 3 5 11
Mikołaj Jankowski Poznań 4 5 1 10
Krzysztof Gągało Poznań 3 2 5 10
Stanisław Mazurski Poznań 1 4 4 9
Monika Wypych Łomża 1 4 4 9
Konstanty Kordas Poznań 4 5 0 9
Jakub Królak Poznań 5 3 0 8
Miłosz Tresenberg Gowarzewo 4 2 2 8
Zofia Makoweńska Poznań 2 3 3 8
Gabrysia Wołynko Węgrów 2 3 2 7
Patryk Niedźwiedziński Poznań 3 1 3 7
Dorota Doberschutz Gniezno 0 2 5 7
Maria Szulc Poznań 2 3 1 6
Antonina Pogorzelczyk Poznań 2 1 2 5
Maria Popławska Łomża 0 3 2 5
Piotr Zalewski Swadzim 3 0 0 3
Dominika Henglewicz Pleszew 2 1 0 3
Anna Szymkowiak Poznań 2 0 0 2
Dominika Podgórska Dąbrowa 2 0 0 2
Maria Mecha Warszawa 2 0 0 2
Marek Kołodziejczak Chodzież 2 0 0 2
Adam Nowicki Warszawa 2 0 0 2
Antoni Stachowski Kobylnica 2 0 0 2
Agnieszka Palczewska Poznań 0 2 0 2
Adrian Tomczak Bielawa 0 0 2 2
Bogna Kilanowska Poznań 1 0 0 1
Izabela Grochowska Skórzewo 1 0 0 1
Jan Majchrzak Poznań 1 0 0 1
Maciej Radziszewski Luboń 1 0 0 1
Kacper Banachowicz Poznań 1 0 0 1
Jakub Strutyński Kraków 1 0 0 1
Marta Maślińska Poznań 1 0 0 1
Martyna Hirsch Poznań 1 0 0 1
Stanisław Brzuska Poznań 1 0 0 1
Mateusz Dokowicz Luboń 0 1 0 1

Szkoły ponadgimnazjalne

Wyniki po trzeciej niedzieli adwentu
imię nazwisko miasto I tydz. II tydz. III tydz. suma
Franciszek Sowul Poznań 7 6 5 18
Wojciech Trojanowski Poznań 6 6 5 17
Piotr Piątyszek Przeźmierowo 6 6 4 16
Michał Urbański Poznań 6 5 5 16
Kacper Bem Poznań 6 5 4 15
Patryk Matusiak Poznań 7 5 2 14
Filip Wachowiak Poznań 7 4 3 14
Maciej Jesse Poznań 5 4 3 12
Szymon Sroka Suchy Las 5 4 3 12
Joanna Kubiak Golęczewo 4 5 3 12
Krzesimir Przybylski Poznań 4 4 4 12
Szymon Tworkowski Białystok 1 6 5 12
Marta Adamczyk Białystok 5 3 2 10
Tomasz Chudziak Poznań 4 2 4 10
Alicja Kluczek Żyrardów 5 3 1 9
Paweł Charyło Białystok 5 2 2 9
Marcin Augustynowicz Warszawa 5 3 0 8
Anna Przybyłowska Poznań 5 2 1 8
Barbara Wiśniewska Czerniejewo 2 3 2 7
Mikołaj Bullert Poznań 3 2 1 6
Wiktor Kuczyński Poznań 2 3 1 6
Mikołaj Jankowski Poznań 4 0 2 6
Michał Murawski Ostrołęka 1 3 1 5
Wojciech Doberschutz Gniezno 2 1 2 5
Marcin Okonek Poznań 2 2 0 4
Justyna Kalinowska Warszawa 1 1 2 4
Wojciech Wiśniewski Giżycko 1 3 0 4
Adam Dreger Wrocław 3 0 0 3
Bartłomiej Lewandowski Warszawa 3 0 0 3
Weronika Jankowska Poznań 3 0 0 3
Agata Skoczylas Poznań 2 1 0 3
Filip Lorenz Poznań 1 1 1 3
Piotr Kamiński Poznań 1 1 0 2
Mikołaj Jankowski Poznań 1 1 0 2
Jakub Królak Poznań 1 1 0 2
Maksymilian Mańko Poznań 1 1 0 2
Konstanty Kordas Poznań 0 2 0 2
Oliwia Sędziak Śrem 1 1 0 2
Patryk Niedźwiedziński Poznań 1 0 1 2
Aleksander Borowski Białystok 1 0 0 1
Alicja Legierska Czechowice-Dziedzice 1 0 0 1
Braian Lew Poznań 1 0 0 1
Cezary Choduń Ostrołęka 1 0 0 1
Jacek Rzepny Poznań 1 0 0 1
Kuba Piasecki Poznań 1 0 0 1
Marcin Okonek Poznań 1 0 0 1
Bartosz Piasecki Ustrzyki Dolne 1 0 0 1
Gabriela Malinowska Czarna Białostocka 1 0 0 1
Róża Rudko Włodawa 1 0 0 1
Wojciech Trejter Skórzewo 1 0 0 1
Szymon Tworkowski Białystok 1 0 0 1
Robert Włodarski Poznań 0 1 0 1
Do góry